HuMax HCT
Centrifugadora de sobremesa para microlitros y hematocritos
Haga la medición de hematocritos con el método de alto estándar. Rápido, sencillo y fiable. Este sistema controlado por un microprocesador programable está equipado con un motor de inducción sin escobillas que no necesita mantenimiento y se suministra con un rotor de 24 segmentos individuales para capilares de determinaciones de hematocritos.
- Pantalla digital
- Opcional: rotor angular fijo
(velocidad/FCR 14 000 rpm /18 624 x g, capacidad 24 x 2)
Rotores / velocidad | Rotor para hematocritos / 12 000 rpm |
---|---|
RCF | 13,620 |
Capacidad | 24 tubos capilares |
Timer | 0,5 - 99 min. + posición sostenida |
Bloqueo de la tapa | Doble |
Modelos disponibles:
Nombre | Modelo | REF |
---|---|---|
HuMax HCT | 230 V CA, enchufe UE | 15500 |
HuMax HCT | 110 V CA, enchufe EE.UU | 15500/110 |
Consumibles
Descripción | REF | Tamaño |
---|---|---|
Masilla de obturación para hematocritos | 749510 | 10 placas |
Microtubos de hematocritos | 749321 | 10 x 100 uds. |
Microtubos de hematocritos Na-hep | 749311 | 10 x 100 uds. |
Accesorios
Descripción | REF | Tamaño |
---|---|---|
Rotor angular fijo de 14 000 rpm, 18624 x g | 15502 | 24 x 2 ml, Ø 11 x 39 mm |
Adaptador de rotor angular fijo | 15503 | 200 µl |
Adaptador de rotor angular fijo | 15504 | 500 µl |
Transformador, de 110 V a 220 V, toma de corriente de EE.UU | 18970 |
